文章来源:未知 添加时间:2016-11-21 13:51
安全负载(KN)safe load | 最大工作半径(m)max.working radius | 起升速度(m/min)lifting speed | 旋转速度(m/min)rotating speed | 变幅时间(s) luffing time | 起升高度(m)lifting speed | 回转角度(°)slewing angle | 允许倾角(纵倾/横倾)(°)allowed inclination(trim/list) | 功率 (kW)power |
10 | 6~20 | 15 | 1 | 60 | 30 | 360° | 2°/5° | 7.5 |
15 | 8~22 | 15 | 1 | 60 | 30 | 360° | 2°/5° | 11 |
20 | 5~24 | 15 | 1 | 60 | 30 | 360° | 2°/5° | 15 |
30 | 8~25 | 15 | 0.9 | 70 | 30 | 360° | 2°/5° | 22 |
50 | 12~25 | 15 | 0.75 | 80 | 30 | 360° | 2°/5° | 37 |
80 | 12~25 | 15 | 0.75 | 100 | 40 | 360° | 2°/5° | 55 |
100 | 12~25 | 15 | 0.75 | 110 | 40 | 360° | 2°/5° | 75 |
150 | 12~28 | 15 | 0.6 | 110 | 30 | 360° | 2°/5° | 90 |
200 | 16~30 | 15 | 0.6 | 120 | 35 | 270° | 2°/5° | 75×2 |
250 | 20~35 | 15 | 0.5 | 130 | 40 | 270° | 2°/5° | 90×2 |
300 | 35 | 15 | 0.4 | 140 | 40 | 270° | 2°/5° | 90×2 |
350 | 20~40 | 15 | 0.5 | 150 | 45 | 360° | 2°/5° | 110×2 |
400 | 20~40 | 15 | 0.5 | 150 | 45 | 360° | 2°/5° | 140×2 |
450 | 25~40 | 15 | 0.45 | 160 | 50 | 360° | 2°/5° | 140×2 |
500 | 20~40 | 15 | 0.45 | 170 | 50 | 360° | 2°/5° | 165×2 |
注:具体技术参数以技术规格书和图纸为准 the specific technical parameters are subject to the technical specifications and the drawings. |
地址:江苏省淮安市开发区集贤路42号 联系人:严总 电话:0517-83731088 传 真:
版权所有:江苏润林船舶科技有限公司 技术支持:江苏网络 ICP备案编号:苏ICP备16038060号-1